|
Braccorion
Quick Look At Callaiscroft |
Braccorion Knock Out at Sazmallin |
Tobia Dei Sanchi |
Picchio
Dei Sanchi
|
LO0282519 - CASANOVA | CI074481 - LORD DELLA FORESTA DI VALLOMBROSA |
| LO98153982 - OFELIA | |||||
| LO02168030 - PINTA | |||||
|
Timba Dei
Sanchi
|
LO0181307 - PEPPE DEI SANCHI | TRE DEI SANCHI | |||
| PICA DEI SANCHI | |||||
| LO03104972 - TESSA DEI SANCHI | LO9830301 - VAL BIZENZIO BARONE | ||||
| LO9876000 - TRILU' DEI SANCHI | |||||
|
Altea De
Arte Venandi at Braccorion (Imp Esp) |
Aki Dei Sanchi
|
LO0282519 - CASANOVA | CI074481 - LORD DELLA FORESTA DI VALLOMBROSA | ||
| LO98153982 - OFELIA | |||||
| LO0463844 - ARA DEI SANCHI | LO0181307 - PEPPE DEI SANCHI | ||||
| LO9952351 - ASTAR DEI SANCHI | |||||
|
LO1295589 - PROCULA DEI SANCHI
|
LO061761 - PINKO DEI SANCHI | LO0110542 - BENHUR | |||
| LO0181310 - PIMPA DEI SANCHI | |||||
| LO0928452 - PUMA DEI SANCHI | LO03119462 - ARGO DEI SANCHI | ||||
| LO0589711 - PALADINA DEI SANCHI | |||||
|
You Can Kiss Me Like Its Do Or Die |
Daiquiri's Bracco Barbaresco (Pablo) |
Ariale Dell'
Oltrepo
|
Serleo del Trovese | Titano dei Trovese | |
| Paloma | |||||
| Bea di Cascina Merigo | Landi | ||||
| Greta | |||||
|
Data
= FATA Compatriota Di Bonfini
|
OLYMPUS PRONTO SOCCORSO | Olympos Felice Anno Nuovo | |||
| Dama del Trovese | |||||
| ALFA COMPATRIOTA DI BONFINI | Corsaro Derivato dei Sanchi | ||||
| Norma dei Campo di Diana | |||||
|
Fikrets Fly with Fire |
Aki Dei
Sanchi
|
LO0282519 - CASANOVA | CI074481 - LORD DELLA FORESTA DI VALLOMBROSA | ||
| LO98153982 - OFELIA | |||||
| Ara Dei Sanchi | LO0181307 - PEPPE DEI SANCHI | ||||
| LO9952351 - ASTAR DEI SANCHI | |||||
|
Fikrets
Doro Di Mamma
|
HEINAARON COCCO DI MAMMA | CARUSO | |||
| JADE DERIVATO DEI SANCHI | |||||
| HEINAARON RICOTTA | Indiano Compatriota di Bonfini | ||||
| Delor de Ferrabouc Magda | |||||
|
Jonz Campari
Soda |
Freeman
U Can Chill Ezra
|
Bicerin
Amore
|
Sobers Achilleus
|
LO0653508 - POLDO | LO99112069 - ZORRO |
| LO02168027 - PUSCA | |||||
| LO07100167 - ONDINA DI CASA CORSINI | LO0586839 - AXEL DEL MONTE ALAGO | ||||
| LO01136253 - UMBRIA | |||||
|
Polcevera’s
Astrid
|
Polcevera’s Nerone | LO08147461 - ADONE | |||
| LO08129787 ARY =2e LO0181307 - PEPPE DEI SANCHI | |||||
| Polcevera’s Luna | LO0779827 - POLCEVERA'S BRANDO | ||||
| LO1052711 - POLCEVERA'S PRADA | |||||
|
You Can
Shoot Me Down Bang-Bang
|
Daiquiiri’s
Bracco
|
||||
|
Fikret’s
Fly With Fire
|
Aki Dei Sanchi | Casanova | |||
| Ara Dei Sanchi =1e LO0181307 - PEPPE DEI SANCHI | |||||
| Fikret's Doro Di Mamma | HEINAARON COCCO DI MAMMA | ||||
| HEINAARON RICOTTA | |||||
|
Bicerin Anastasia |
Sobers Achilleus |
POLDO LO0653508
|
ZORRO LO99112069 | CI072814 - SERLEO DEL TROVESE | |
| CI069062 - BLANCA | |||||
| PUSCA LO2168027 | LO0181307 - PEPPE DEI SANCHI | ||||
| LO0042635 - PRADA DEI SANCHI | |||||
|
Odina Di
Casa Corsini
|
AXEL DEL MONTE ALAGO LO0586839 | LO00100275 - OMAR | |||
| LO9996750 - RIVANA DEL MONTE ALAGO | |||||
| UMBRIA LO1136253 | LO0040904 - POMELLATO DI VILLA CARLA | ||||
| CI074299 - BREMA DEI RONCHI | |||||
|
Polcevera’s
Astrid
|
Polcevera’s
Nerone
|
LO08147461 - ADONE | LO0290126 - PAUSO DEI BRICCHI | ||
| LO03114729 - AIDA DELL'ANGELO DEL SUMMANO | |||||
| LO08129787 ARY | LO0397939 - POLCEVERA'S CERES =1e LO0181307 - PEPPE DEI SANCHI | ||||
| LO0339376 - DARMA | |||||
|
Polcevera’s
Luna
|
LO0779827 - POLCEVERA'S BRANDO | LO0397937 - POLCEVERA'S CONTE =1e LO0181307 - PEPPE DEI SANCHI | |||
| LO0399341 - POLCEVERA'S DONA | |||||
| LO1052711 - POLCEVERA'S PRADA | LO0949712 - CARAVAGGIO | ||||
| LO0779820 - POLCEVERA'S CORA |